STIHL MS 391
Kód: 1140 011 3034
Rýchle doručenie
na tovar skladom
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
| Zdvihový objem | 64,1 cm3 | 
| Výkon (kW/k) | 3,3/4,5 kW / k | 
| Hmotnosť | 6,2 kg | 
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | 1,9 kg/kW | 
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 105 | 
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 117 | 
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 4,0/4,0 m/s2 | 
| Pílová reťaz Oilomatic – delenie / typ | 3/8” / RMC③ | 
| Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty | 37 cm | 
| Antivibračný systém | ● | 
| Zariadenie na bočné napínanie reťaze | ● | 
| Zariadenie pre rýchlonapínanie reťaze (B) | – | 
| Dekompresný ventil | ● | 
| ElastoStart / ErgoStart | – / – | 
| Kompenzátor | ● | 
| Dlhodobý systém filtrácie vzduchu/ HD2 Filter | ●/ – | 
| Uzávery nádržiek nevyžadujúce náradie | ● | 
| Motor STIHL 2-MIX / M-Tronic | 2-MIX | 
● Áno
Dodatočné parametre
| Kategória: | Benzínové píly | 
|---|---|
| Kategória: | Poľnohospodárstvo a záhradníctvo | 
| Zvihový objem: | 64,1 cm3 | 
| Výkon: | 3,3/4,5 kW / k | 
| Hmotnosť: | 6,2 kg | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        



 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            