STIHL MS 261
Kód: 1141 011 3099
Rýchle doručenie
na tovar skladom
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
| Zdvihový objem | 50,2 cm3 | 
| Výkon (kW/k) | 3,0/4,1 kW / k | 
| Hmotnosť | 4,9 kg | 
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | 1,63 kg/kW | 
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 102 | 
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 113 | 
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 3,5/3,5 m/s2 | 
| Pílová reťaz Oilomatic – delenie / typ | .325” / RSC | 
| Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty | 40 cm | 
| Antivibračný systém | ● | 
| Zariadenie na bočné napínanie reťaze | ● | 
| Zariadenie pre rýchlonapínanie reťaze (B) | – | 
| Manuál. palivové / nastaviť. olej. čerpadlo | – / ● | 
| Dekompresný ventil / ElastoStart / ErgoStart | ●/● / – | 
| Kompenzátor / HD2 filter | ●/● | 
| Dlhodobý systém filtrácie vzduchu | ● | 
| Uzávery nádržiek nevyžadujúce náradie | ● | 
| Elektrické vyhrievanie rukoväte /elektrické vyhrievanie karburátora | – / – | 
| STIHL 2-MIX / STIHL M-Tronic | 2-MIX /– | 
● Áno
Dodatočné parametre
| Kategória: | Benzínové píly | 
|---|---|
| Kategória: | Profesionálne / Lesníctvo | 
| Zvihový objem: | 50,2 cm3 | 
| Výkon: | 3,0/4,1 kW / k | 
| Hmotnosť: | 4,9 kg | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        



 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            